Complaints Status Report
Data as of 11th April 2025
Number Of Complaints
| NUMBER OF COMPLAINTS RECEIVED | AT THE BEGINNING OF THE MONTH | RECEIVED DURING THE MONTH | PENDING AT THE END OF THE MONTH | REASON FOR PENDENCY |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Pending Review |
| TOTAL COMPLAINTS RECEIVED | TOTAL CLIENT ONBOARD SO FAR | TOTAL COMPLAINTS RECEIVED SO FAR | % OF COMPLAINTS AS PER OVERALL CLIENT BASE | |
| 6 | 23988 | 7 | 0.03% | |
Number Of Client's Complaints (April 2025)
| RECEIVED FROM | PENDING AT END OF LAST MONTH | RECEIVED | RESOLVED | TOTAL PENDING | PENDING COMPLAINTS > 3 MONTHS | AVERAGE RESOLUTION TIME (IN DAYS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 Day |
| SEBI (SCORES) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 Day |
| Other Sources (if any) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Grand Total | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 Day |
Trend Of Monthly Disposal Of Complaints
| MONTH | CARRIED FORWARD | RECEIVED | RESOLVED | PENDING |
|---|---|---|---|---|
| January 2025 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| February 2025 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| March 2025 | 1 | - | - | 3 |
| April 2025 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Grand Total: 2025 | - | 5 | 6 | 2 |
Trend Of Annual Disposal Of Complaints
| YEAR | CARRIED FORWARD | RECEIVED | RESOLVED | PENDING |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2024-2025 | 1 | 6 | 5 | 2 |