Complaints Status Report
Data as of January2026
Number Of Complaints
| NUMBER OF COMPLAINTS RECEIVED | AT THE BEGINNING OF THE MONTH | RECEIVED DURING THE MONTH | PENDING AT THE END OF THE MONTH | REASON FOR PENDENCY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Pending Review |
| TOTAL COMPLAINTS RECEIVED | TOTAL CLIENT ONBOARD SO FAR | TOTAL COMPLAINTS RECEIVED SO FAR | % OF COMPLAINTS AS PER OVERALL CLIENT BASE | |
| 1 | 65 | 0 | 0% | |
Number Of Client's Complaints (January 2026)
| RECEIVED FROM | PENDING AT END OF LAST MONTH | RECEIVED | RESOLVED | TOTAL PENDING | PENDING COMPLAINTS > 3 MONTHS | AVERAGE RESOLUTION TIME (IN DAYS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBI (SCORES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Day |
| Other Sources (if any) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Grand Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trend Of Monthly Disposal Of Complaints
| MONTH | CARRIED FORWARD | RECEIVED | RESOLVED | PENDING |
|---|
| YEAR | CARRIED FORWARD | RECEIVED | RESOLVED | PENDING |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |